泉房穂(前)市長の御言葉を検証する明石市民の会

泉房穂(前)市長の過去の発言を振り返り、明石や日本の将来について考えます

明石市の人口増加率がNo.1という、あまりに気恥ずかしい噴飯ものの主張(後半)

前回は、明石市役所のホームページに掲載され、また泉房穂市長がツイートされている「人口増加率 明石市全国第1位」という絵図に対し、全国の市町村には、明石よりも人口増加率が高いところがいくらでも存在するということを指摘しました。

 

akashi-shimin.hatenablog.jp

 

今回は、まず、人口増加率に関する全国の客観的情報を提示した上で、中核市62市の中でトップだと自画自賛するのは恥ずべき愚行であることを解説します。

 

明石の人口増加率は全市区町村100位以下の衝撃の事実

総務省では、2020年に実施した国勢調査に基づく「人口等基本集計」の結果(確定値)を2021年11月30日に公表しました。5年に一度、全国で一斉に行われる調査によって把握された人口の数値は、新聞などでも時々引用され、一般にもよく知られています。

 

全国にはe-Statという政府統計のデータベースにアクセスすれば、誰でも簡単に、各自治体単位の人口をはじめとする様々なデータを入手することができます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001136464&cycle=0&year=20200&month=24101210&tclass1=000001136466

 

現在、全国には792の市と743の町、そして183の村の計1718の市町村が存在しますが、市町村の数は、市町村合併などによって数値が変動します。市町村合併が生じると人口把握に不都合が生じますね。例えば、2年前に人口1万人のA市と、人口5000人のB町、人口3000人のC町が合併して、人口1.8万人のA市が誕生したとします。そうすると、実人数の増減がなくても、みかけ上、A市は5年間に人口が1.8倍に増えたことになります。このような混乱を防ぐため、国勢調査は、市町村合併前の旧自治体の区域を単位とした集計が行われています。

 

1718市町村とは別に、東京都には23の特別区があり、特別区の単位で集計されています。また、1つの市だけで人口が100万を超えるような大阪市や神戸市のような指定都市では、原則として中央区や西区といった行政区の単位で、集計されています。

 

このようなことから、国勢調査のデータベースでは、合計で4000を超える地域ごとの単位で数値がリストアップされていますが、市町村合併前の旧自治体を除外すると、市町村と特別区、指定都市の行政区の計1900弱の地域があります。

 

さて、ここで問題です。2020年と2015年の人口を比較した場合の5年間の人口増加率について、全国の約1900の自治体区域の中で、明石市は上から何番目に位置するでしょうか。

 

答えは、以下の表をご覧ください。人口増加率が上位150位までの自治体を羅列します。

 

  市区町村名 人口増減率 R2人口
1 福島県_飯舘村 3,114.63 1,318
2 福島県_葛尾村 2,233.33 420
3 福島県_楢葉町 280.51 3,710
4 福島県_広野町 25.31 5,412
5 東京都_中央区 19.83 169,179
6 千葉県_流山市 14.61 199,849
7 大阪府_大阪市西区 14.53 105,862
8 東京都_千代田区 14.17 66,680
9 福岡県_福津市 14.04 67,033
10 沖縄県_中城村 13.89 22,157
11 大阪府_大阪市北区 12.70 139,376
12 愛知県_名古屋市中区 11.90 93,100
13 大阪府_大阪市中央区 11.45 103,726
14 沖縄県_北中城村 11.28 17,969
15 千葉県_印西市 10.73 102,609
16 福岡県_福岡市博多区 10.33 252,034
17 福岡県_久山町 10.25 9,068
18 埼玉県_さいたま市緑区 10.13 128,321
19 大阪府_大阪市福島区 9.44 79,328
20 東京都_文京区 9.26 240,069
21 東京都_品川区 9.21 422,488
22 兵庫県_神戸市中央区 9.15 147,518
23 東京都_渋谷区 8.62 243,883
24 福岡県_新宮町 8.51 32,927
25 大阪府_大阪市天王寺区 8.48 82,148
26 埼玉県_滑川町 8.35 19,732
27 大阪府_大阪市浪速区 8.22 75,504
28 愛知県_名古屋市東区 8.14 84,392
29 北海道_占冠 7.84 1,306
30 沖縄県_南風原町 7.83 40,440
31 福岡県_苅田町 7.78 37,684
32 神奈川県_開成町 7.74 18,329
33 埼玉県_八潮市 7.66 93,363
34 愛知県_幸田町 7.33 42,449
35 埼玉県_さいたま市西区 7.29 93,499
36 山梨県_昭和町 7.20 20,909
37 東京都_港区 7.07 260,486
38 沖縄県_与那原町 6.98 19,695
39 京都府_木津川市 6.96 77,907
40 東京都_台東区 6.75 211,444
41 埼玉県_さいたま市浦和区 6.74 164,822
42 福岡県_福岡市中央区 6.65 205,501
43 神奈川県_川崎市中原区 6.53 263,683
44 京都府_向日市 6.52 56,859
45 神奈川県_横浜市西区 6.50 104,935
46 茨城県_つくば市 6.47 241,656
47 沖縄県_八重瀬町 6.45 30,941
48 神奈川県_川崎市幸区 6.36 171,119
49 埼玉県_さいたま市南区 6.33 191,563
50 東京都_稲城市 6.29 93,151
51 福岡県_粕屋町 6.24 48,190
52 東京都_墨田区 6.17 272,085
53 宮城県_仙台市若林区 5.98 141,475
54 東京都_調布市 5.92 242,614
55 熊本県_合志市 5.83 61,772
56 熊本県_菊陽町 5.74 43,337
57 沖縄県_豊見城市 5.72 64,612
58 茨城県_守谷市 5.66 68,421
59 東京都_狛江市 5.64 84,772
60 熊本県_嘉島町 5.45 9,547
61 大阪府_大阪市東成区 5.39 84,906
62 福岡県_福岡市東区 5.39 322,503
63 沖縄県_うるま市 5.39 125,303
64 東京都_国分寺市 5.30 129,242
65 東京都_江東区 5.26 524,310
66 熊本県_大津町 5.19 35,187
67 岐阜県_岐南町 5.11 25,881
68 京都府_大山崎町 5.09 15,953
69 東京都_中野区 5.08 344,880
70 富山県_舟橋村 5.03 3,132
71 福岡県_須恵町 5.01 28,628
72 千葉県_習志野市 4.94 176,197
73 長野県_南箕輪村 4.87 15,797
74 神奈川県_海老名市 4.86 136,516
75 滋賀県_草津市 4.86 143,913
76 千葉県_四街道市 4.85 93,576
77 沖縄県_南城市 4.82 44,043
78 千葉県_袖ケ浦市 4.81 63,883
79 東京都_杉並区 4.81 591,108
80 東京都_新宿区 4.74 349,385
81 東京都_国立市 4.72 77,130
82 北海道_札幌市中央区 4.65 248,680
83 東京都_小平市 4.60 198,739
84 埼玉県_さいたま市中央区 4.56 103,269
85 愛知県_大治町 4.55 32,399
86 東京都_三鷹市 4.52 195,391
87 千葉県_浦安市 4.47 171,362
88 東京都_世田谷区 4.46 943,664
89 愛知県_長久手市 4.45 60,162
90 愛知県_大府市 4.45 93,123
91 広島県_広島市中区 4.43 142,699
92 愛知県_大口町 4.43 24,305
93 奈良県_王寺町 4.42 24,043
94 三重県_朝日町 4.37 11,021
95 東京都_大田区 4.32 748,081
96 沖縄県_読谷村 4.31 41,206
97 神奈川県_川崎市川崎区 4.29 232,965
98 東京都_練馬区 4.28 752,608
99 神奈川県_横浜市鶴見区 4.23 297,437
100 沖縄県_守山市 4.23 83,236
101 沖縄県_宜野座村 4.22 5,833
102 沖縄県_糸満市 4.20 61,007
103 神奈川県_横浜市港北区 4.17 358,530
104 東京都_北区 4.14 355,213
105 東京都立川市 4.13 183,581
106 埼玉県_三郷市 4.12 142,145
107 京都府_京田辺市 4.12 73,753
108 大阪府_大阪市淀川区 4.11 183,444
109 愛知県_名古屋市中村区 4.05 138,599
110 愛知県_飛島村 4.05 4,575
111 埼玉県_さいたま市北区 4.04 149,242
112 沖縄県_宜野湾市 4.03 100,125
113 愛知県_日進市 4.03 91,520
114 東京都_板橋区 4.02 584,483
115 北海道_赤井川村 3.93 1,165
116 埼玉県_和光市 3.91 83,989
117 石川県_野々市市 3.88 57,238
118 東京都_小金井市 3.85 126,074
119 福岡県_福岡市南区 3.83 265,583
120 愛知県_常滑市 3.83 58,710
121 東京都_目黒区 3.77 288,088
122 東京都_武蔵野市 3.74 150,149
123 岐阜県_瑞穂市 3.74 56,388
124 東京都_足立区 3.72 695,043
125 東京都_西東京市 3.69 207,388
126 埼玉県_志木市 3.67 75,346
127 神奈川県_川崎市宮前区 3.61 233,728
128 秋田県_東成瀬村 3.60 2,704
129 東京都_豊島区 3.58 301,599
130 神奈川県_川崎市多摩区 3.54 221,734
131 埼玉県_朝霞市 3.51 141,083
132 埼玉県_戸田市 3.49 140,899
133 宮城県_仙台市太白区 3.48 234,758
134 埼玉県_富士見市 3.48 111,859
135 神奈川県_横浜市神奈川区 3.47 247,267
136 兵庫県_明石市 3.47 303,601
137 埼玉県_さいたま市大宮区 3.44 117,784
138 沖縄県_宮古島市 3.41 52,931
139 広島県_海田町 3.38 29,636
140 群馬県_吉岡町 3.38 21,792
141 千葉県_八千代市 3.29 199,498
142 岡山県_総社市 3.25 69,030
143 千葉県_船橋市 3.21 642,907
144 埼玉県_吉川市 3.21 71,979
145 千葉県_千葉市中央区 3.17 211,736
146 大阪府_島本町 3.15 30,927
147 大阪府_大阪市阿倍野区 3.13 110,995
148 滋賀県_栗東市 3.10 68,820
149 千葉県_市川市 3.10 496,676
150 島根県_知夫村 3.09 634



明石市は、全国の1900弱の市区町村のうち、人口は136位だということが分かります。泉市長が自慢する「人口増加率 明石市全国第1位」とは全くかけ離れた数値ではありませんか。

 

ただ、ここで疑問を持つ方もいるかもですね。人口規模の小さい町や村であれば、特殊要因によって若干の人口変動があっただけで、増加率の数値が多く変動しうるので、一律に数値を羅列するのは無意味ではないか、と。

 

ご指摘のとおりです。実際、上の表の上位4つは、福島県内の町村ですが、トンデモナイ数字が並んでいます。これは、東日本大震災後の福島第一原発事故の後、長らく帰宅できなかった区域の人たちがいましたが、この5年間で帰還が進んだことに依るものです。

 

このようなことから、人口規模の小さい町村を除外し、市と特別区、指定都市の行政区だけでランキングを作成してみたのが、下の表です。増加率は2.5%を超える自治体のみ取り上げます。

 

  市区名 人口増減率 R2人口
1 東京都_中央区 19.83 169,179
2 千葉県_流山市 14.61 199,849
3 大阪府_大阪市西区 14.53 105,862
4 東京都_千代田区 14.17 66,680
5 福岡県_福津市 14.04 67,033
6 大阪府_大阪市北区 12.70 139,376
7 愛知県_名古屋市中区 11.90 93,100
8 大阪府_大阪市中央区 11.45 103,726
9 千葉県_印西市 10.73 102,609
10 福岡県_福岡市博多区 10.33 252,034
11 福岡県_久山町 10.25 9,068
12 埼玉県_さいたま市緑区 10.13 128,321
13 大阪府_大阪市福島区 9.44 79,328
14 東京都_文京区 9.26 240,069
15 東京都_品川区 9.21 422,488
16 兵庫県_神戸市中央区 9.15 147,518
17 東京都_渋谷区 8.62 243,883
18 大阪府_大阪市天王寺区 8.48 82,148
19 大阪府_大阪市浪速区 8.22 75,504
20 愛知県_名古屋市東区 8.14 84,392
21 埼玉県_八潮市 7.66 93,363
22 埼玉県_さいたま市西区 7.29 93,499
23 東京都_港区 7.07 260,486
24 京都府_木津川市 6.96 77,907
25 東京都_台東区 6.75 211,444
26 埼玉県_さいたま市浦和区 6.74 164,822
27 福岡県_福岡市中央区 6.65 205,501
28 神奈川県_川崎市中原区 6.53 263,683
29 京都府_向日市 6.52 56,859
30 神奈川県_横浜市西区 6.50 104,935
31 茨城県_つくば市 6.47 241,656
32 神奈川県_川崎市幸区 6.36 171,119
33 埼玉県_さいたま市南区 6.33 191,563
34 東京都_稲城市 6.29 93,151
35 東京都_墨田区 6.17 272,085
36 宮城県_仙台市若林区 5.98 141,475
37 東京都_調布市 5.92 242,614
38 熊本県_合志市 5.83 61,772
39 沖縄県_豊見城市 5.72 64,612
40 茨城県_守谷市 5.66 68,421
41 東京都_狛江市 5.64 84,772
42 熊本県_嘉島町 5.45 9,547
43 大阪府_大阪市東成区 5.39 84,906
44 福岡県_福岡市東区 5.39 322,503
45 沖縄県_うるま市 5.39 125,303
46 東京都_国分寺市 5.30 129,242
47 東京都_江東区 5.26 524,310
48 東京都_中野区 5.08 344,880
49 千葉県_習志野市 4.94 176,197
50 神奈川県_海老名市 4.86 136,516
51 滋賀県_草津市 4.86 143,913
52 千葉県_四街道市 4.85 93,576
53 沖縄県_南城市 4.82 44,043
54 千葉県_袖ケ浦市 4.81 63,883
55 東京都_杉並区 4.81 591,108
56 東京都_新宿区 4.74 349,385
57 東京都_国立市 4.72 77,130
58 北海道_札幌市中央区 4.65 248,680
59 東京都_小平市 4.60 198,739
60 埼玉県_さいたま市中央区 4.56 103,269
61 東京都_三鷹市 4.52 195,391
62 千葉県_浦安市 4.47 171,362
63 東京都_世田谷区 4.46 943,664
64 愛知県_長久手市 4.45 60,162
65 愛知県_大府市 4.45 93,123
66 広島県_広島市中区 4.43 142,699
67 東京都_大田区 4.32 748,081
68 神奈川県_川崎市川崎区 4.29 232,965
69 東京都_練馬区 4.28 752,608
70 神奈川県_横浜市鶴見区 4.23 297,437
71 沖縄県_守山市 4.23 83,236
72 沖縄県_糸満市 4.20 61,007
73 神奈川県_横浜市港北区 4.17 358,530
74 東京都_北区 4.14 355,213
75 東京都立川市 4.13 183,581
76 埼玉県_三郷市 4.12 142,145
77 京都府_京田辺市 4.12 73,753
78 大阪府_大阪市淀川区 4.11 183,444
79 愛知県_名古屋市中村区 4.05 138,599
80 埼玉県_さいたま市北区 4.04 149,242
81 沖縄県_宜野湾市 4.03 100,125
82 愛知県_日進市 4.03 91,520
83 東京都_板橋区 4.02 584,483
84 埼玉県_和光市 3.91 83,989
85 石川県_野々市市 3.88 57,238
86 東京都_小金井市 3.85 126,074
87 福岡県_福岡市南区 3.83 265,583
88 愛知県_常滑市 3.83 58,710
89 東京都_目黒区 3.77 288,088
90 東京都_武蔵野市 3.74 150,149
91 岐阜県_瑞穂市 3.74 56,388
92 東京都_足立区 3.72 695,043
93 東京都_西東京市 3.69 207,388
94 埼玉県_志木市 3.67 75,346
95 神奈川県_川崎市宮前区 3.61 233,728
96 東京都_豊島区 3.58 301,599
97 神奈川県_川崎市多摩区 3.54 221,734
98 埼玉県_朝霞市 3.51 141,083
99 埼玉県_戸田市 3.49 140,899
100 宮城県_仙台市太白区 3.48 234,758
101 埼玉県_富士見市 3.48 111,859
102 神奈川県_横浜市神奈川区 3.47 247,267
103 兵庫県_明石市 3.47 303,601
104 埼玉県_さいたま市大宮区 3.44 117,784
105 沖縄県_宮古島市 3.41 52,931
106 千葉県_八千代市 3.29 199,498
107 岡山県_総社市 3.25 69,030
108 千葉県_船橋市 3.21 642,907
109 埼玉県_吉川市 3.21 71,979
110 千葉県_千葉市中央区 3.17 211,736
111 大阪府_大阪市阿倍野区 3.13 110,995
112 滋賀県_栗東市 3.10 68,820
113 千葉県_市川市 3.10 496,676
114 神奈川県_藤沢市 3.07 436,905
115 神奈川県_横浜市戸塚区 3.06 283,709
116 千葉県_松戸市 3.05 498,232
117 沖縄県_名護市 3.05 63,554
118 北海道_札幌市豊平区 3.04 225,298
119 大阪府_大阪市都島区 3.03 107,904
120 千葉県_柏市 3.02 426,468
121 静岡県_浜松市浜北区 3.00 98,779
122 大阪府_吹田市 2.96 385,567
123 神奈川県_川崎市麻生区 2.95 180,705
124 愛知県_尾張旭市 2.92 83,144
125 愛知県_名古屋市緑区 2.89 248,802
126 大阪府_摂津市 2.88 87,456
127 長崎県_大村市 2.85 95,397
128 愛知県_名古屋市瑞穂区 2.82 108,332
129 埼玉県_蕨市 2.80 74,283
130 埼玉県_川口市 2.80 594,274
131 神奈川県_座間市 2.79 132,325
132 福岡県_福岡市西区 2.76 212,579
133 大阪府_茨木市 2.75 287,730
134 愛知県_刈谷市 2.72 153,834
135 神奈川県_川崎市高津区 2.71 234,328
136 神奈川県_大和市 2.68 239,169
137 愛知県_北名古屋市 2.68 86,385
138 宮城県_名取市 2.67 78,718
139 大阪府_大阪市城東区 2.64 169,043
140 大阪府_箕面市 2.59 136,868
141 福岡県_大野城市 2.57 102,085

 

市区だけで比較すると、人口増加率の順位は町村を含めたときの136位よりは改善しますが、それでも103位に留まります。

 

いやいや、市区と言えども、人口数万程度の市から船橋市にように人口が60万人を超える規模の自治体まで千差万別などで、ある程度平準化して議論すべきだ、という指摘も予想されます。

 

では次に、カットオフポイントを中核市の要件でもある20万人とし、20万人を超える市区だけで比較すると、順位はどうなるでしょうか。

 

  市区名 人口増減率 R2人口
1 福岡県_福岡市博多区 10.33 252,034
2 東京都_文京区 9.26 240,069
3 東京都_品川区 9.21 422,488
4 東京都_渋谷区 8.62 243,883
5 東京都_港区 7.07 260,486
6 東京都_台東区 6.75 211,444
7 福岡県_福岡市中央区 6.65 205,501
8 神奈川県_川崎市中原区 6.53 263,683
9 茨城県_つくば市 6.47 241,656
10 東京都_墨田区 6.17 272,085
11 東京都_調布市 5.92 242,614
12 福岡県_福岡市東区 5.39 322,503
13 東京都_江東区 5.26 524,310
14 東京都_中野区 5.08 344,880
15 東京都_杉並区 4.81 591,108
16 東京都_新宿区 4.74 349,385
17 北海道_札幌市中央区 4.65 248,680
18 東京都_世田谷区 4.46 943,664
19 東京都_大田区 4.32 748,081
20 神奈川県_川崎市川崎区 4.29 232,965
21 東京都_練馬区 4.28 752,608
22 神奈川県_横浜市鶴見区 4.23 297,437
23 神奈川県_横浜市港北区 4.17 358,530
24 東京都_北区 4.14 355,213
25 東京都_板橋区 4.02 584,483
26 福岡県_福岡市南区 3.83 265,583
27 東京都_目黒区 3.77 288,088
28 東京都_足立区 3.72 695,043
29 東京都_西東京市 3.69 207,388
30 神奈川県_川崎市宮前区 3.61 233,728
31 東京都_豊島区 3.58 301,599
32 神奈川県_川崎市多摩区 3.54 221,734
33 宮城県_仙台市太白区 3.48 234,758
34 神奈川県_横浜市神奈川区 3.47 247,267
35 兵庫県_明石市 3.47 303,601
36 千葉県_船橋市 3.21 642,907
37 千葉県_千葉市中央区 3.17 211,736
38 千葉県_市川市 3.10 496,676
39 神奈川県_藤沢市 3.07 436,905
40 神奈川県_横浜市戸塚区 3.06 283,709
41 千葉県_松戸市 3.05 498,232
42 北海道_札幌市豊平区 3.04 225,298
43 千葉県_柏市 3.02 426,468
44 大阪府_吹田市 2.96 385,567
45 愛知県_名古屋市緑区 2.89 248,802
46 埼玉県_川口市 2.80 594,274
47 福岡県_福岡市西区 2.76 212,579
48 大阪府_茨木市 2.75 287,730
49 神奈川県_川崎市高津区 2.71 234,328
50 神奈川県_大和市 2.68 239,169
参考 東京都_特別区 4.97 9,733,276
参考 福岡県_福岡市 4.79 1,612,392
参考 埼玉県_さいたま市 4.75 1,324,025
参考 神奈川県_川崎市 4.27 1,538,262
参考 東京都(都全域) 3.94 14,047,594

 

人口20万以上の市区の中での明石市の人口増加率は35位となります。ずいぶんとランクは上昇しましたが、それでも決して1位、2位を争う水準ではありません。そして、明石市よりも上位に、東京都や福岡県、神奈川県をはじめ大都市の市区が並んでいます。これらの自治体の中には、子育て支援には無理解・無関心ところも含まれています。

 

結局のところ、子ども予算の多寡と人口増減の関係について因果関係はなく、もっぱら子ども予算の増額によって人口増が実現した、という泉市長の主張は根拠のない誤導なのです。

 

中核市の中で人口増加率増加を誇るのは恥ずべき愚行である

ここまで、人口増加率に関する全国の客観的情報をお示ししてきましたが、それでもなお、明石市の類似団体である中核市というカテゴリーの中で、明石市の人口増加率が1位というのは素晴らしいことではないか、というポジティブ思考の方もいらっしゃるかも知れませんね。

 

気恥ずかしい駅前の垂れ幕(理由は本文を参照ください)

しかしながら、これは中核市の本旨についての誤解に基づくものです。この点については、別の機会に詳しく説明しますが、明石市は実のところ中核市と呼ぶには値しない、最も中核市らしくない市だからです。中核市らしい中核市というのは、必然的に人口増加率は低下し、人口減少をきたすものです。自らの市の人口増加率が高いことを自画自賛することは、中核市には値しない自治体であることを自白するに等しい愚行とも言えます。

 

本来的に中核市とは、指定都市ほどの規模ではないものの、地域のまさしく中核的機能を担い、産業や文化の基盤が強固で、過疎化が進み生活水準が相対的に低い周辺の自治体の面倒を見てサポートするお兄さん的振る舞いをする自治体を称揚するのが制度の本質です。

 

いわゆる三大都市圏以外の道県における中核市の多くは、平成の市町村合併において、少子高齢化が進行し生活水準が相対的に低い過疎地域を合併することになりました。その結果、市の面積は大幅に拡大するものの、地理的に不利な地区をかかえ、高齢化率も上昇し、死亡数が出生数を上回る人口の自然減が固定化するようになったのです。従って、中核市らしい中核市というのは、必然的に人口増加率は低下し、人口減少をきたすことすらあるのです。

 

余談ですが、平成の市町村合併では、中核市に隣接しつつも過疎化しておらず宅地開発の余地がある条件のいい自治体は、市町村合併を拒否し、独立を維持しました。このような自治体では、隣接の中核市では人口が減少しているのに、自身はベットタウンとして発展し、人口増が続いています。山梨県昭和町甲府市に隣接し、2015/2020の人口増加率は7.2%と、明石市の倍以上)、岐阜県岐南町岐阜市に隣接し、人口増加率5.11)、富山県舟橋村富山市に隣接し、同5.03)などが典型例です。

 

ちなみに、明石市がホームページに掲載し、泉市長殿がツイートしている「人口増加率 明石市全国第1位」という絵図には、明石市を含む10の中核市のランキングが示されていますが、総務省が2021年6月25日に公表した速報集計の値が用いられています。速報値は、データが十分クリーニングされておらず、高めの数値になる傾向にあり、確定版では下方修正されるのが一般的です。

 

明石市が、「人口増加率 明石市全国第1位」を自慢げに発表した同日の2021年11月30日に、総務省は確定値を公表しています。本稿で示した各自治体の人口増加率の数値は、全て確定値です。速報値で3.55であった明石市の数値は確定値では3.47に下方修正されています。にもかかわらず、その後も、ホームページなどで速報値の値を掲げ続けているところに、市長の見栄っ張りの体質が顕著に表れていて面白いです。

 

いつまでも3.55という速報値にこだわる恥さらし